
În câteva cuvinte
Articolul explică ce sunt săptămânile calendaristice, indică săptămâna curentă în 2025 și motivele apariției săptămânii a 53-a în unii ani. Este prezentat calendarul complet al săptămânilor pentru 2025.
Săptămânile calendaristice reprezintă un instrument practic și esențial pentru organizarea anului, în special în mediul de afaceri. Ele împart anul în segmente ușor de gestionat, simplificând planificarea proiectelor, a concediilor și a rapoartelor financiare.
Pe data de 12 mai 2025, ne aflăm în a 20-a săptămână calendaristică a anului. Săptămâna calendaristică 20 din 2025 se desfășoară de luni, 12 mai, până duminică, 18 mai.
Iată o prezentare a săptămânilor calendaristice pentru anul 2025:
- SC 1: 30.12.2024 – 05.01.2025
- SC 2: 06.01.2025 – 12.01.2025
- SC 3: 13.01.2025 – 19.01.2025
- SC 4: 20.01.2025 – 26.01.2025
- SC 5: 27.01.2025 – 02.02.2025
- SC 6: 03.02.2025 – 09.02.2025
- SC 7: 10.02.2025 – 16.02.2025
- SC 8: 17.02.2025 – 23.02.2025
- SC 9: 24.02.2025 – 02.03.2025
- SC 10: 03.03.2025 – 09.03.2025
- SC 11: 10.03.2025 – 16.03.2025
- SC 12: 17.03.2025 – 23.03.2025
- SC 13: 24.03.2025 – 30.03.2025
- SC 14: 31.03.2025 – 06.04.2025
- SC 15: 07.04.2025 – 13.04.2025
- SC 16: 14.04.2025 – 20.04.2025
- SC 17: 21.04.2025 – 27.04.2025
- SC 18: 28.04.2025 – 04.05.2025
- SC 19: 05.05.2025 – 11.05.2025
- SC 20: 12.05.2025 – 18.05.2025
- SC 21: 19.05.2025 – 25.05.2025
- SC 22: 26.05.2025 – 01.06.2025
- SC 23: 02.06.2025 – 08.06.2025
- SC 24: 09.06.2025 – 15.06.2025
- SC 25: 16.06.2025 – 22.06.2025
- SC 26: 23.06.2025 – 29.06.2025
- SC 27: 30.06.2025 – 06.07.2025
- SC 28: 07.07.2025 – 13.07.2025
- SC 29: 14.07.2025 – 20.07.2025
- SC 30: 21.07.2025 – 27.07.2025
- SC 31: 28.07.2025 – 03.08.2025
- SC 32: 04.08.2025 – 10.08.2025
- SC 33: 11.08.2025 – 17.08.2025
- SC 34: 18.08.2025 – 24.08.2025
- SC 35: 25.08.2025 – 31.08.2025
- SC 36: 01.09.2025 – 07.09.2025
- SC 37: 08.09.2025 – 14.09.2025
- SC 38: 15.09.2025 – 21.09.2025
- SC 39: 22.09.2025 – 28.09.2025
- SC 40: 29.09.2025 – 05.10.2025
- SC 41: 06.10.2025 – 12.10.2025
- SC 42: 13.10.2025 – 19.10.2025
- SC 43: 20.10.2025 – 26.10.2025
- SC 44: 27.10.2025 – 02.11.2025
- SC 45: 03.11.2025 – 09.11.2025
- SC 46: 10.11.2025 – 16.11.2025
- SC 47: 17.11.2025 – 23.11.2025
- SC 48: 24.11.2025 – 30.11.2025
- SC 49: 01.12.2025 – 07.12.2025
- SC 50: 08.12.2025 – 14.12.2025
- SC 51: 15.12.2025 – 21.12.2025
- SC 52: 22.12.2025 – 28.12.2025
- SC 1 (2026): 29.12.2025 – 04.01.2026
Sistemul împărțirii anului în săptămâni de 7 zile își are rădăcinile în tradițiile religioase antice. În majoritatea țărilor care utilizează calendarul gregorian, săptămâna, conform standardului ISO 8601, începe lunea și se termină duminica.
Deși un an are de obicei 52 de săptămâni calendaristice, uneori poate avea 53 de săptămâni. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că durata anului (365 sau 366 de zile) nu reprezintă un număr exact de săptămâni complete (52 de săptămâni * 7 zile = 364 de zile). O săptămână suplimentară, a 53-a, apare dacă anul începe într-o zi de joi sau dacă este un an bisect și începe într-o zi de miercuri. Conform standardului ISO 8601, prima săptămână calendaristică a anului este cea care conține primul joi din ianuarie, sau, echivalent, conține data de 4 ianuarie.