
În câteva cuvinte
Articolul explică conceptul de săptămână calendaristică, indică săptămâna curentă a anului 2025 și analizează motivele utilizării acestui format de planificare, precum și prezența a 53 de săptămâni în unii ani.
Săptămânile calendaristice sunt un instrument fundamental pentru organizarea timpului, având o importanță deosebită în mediul de afaceri. Acestea împart anul în segmente ușor de gestionat, simplificând planificarea și coordonarea diverselor activități.
O întrebare frecventă este: care este săptămâna calendaristică (SC) curentă? Începând cu 23 iunie 2025, ne aflăm în a 26-a săptămână calendaristică a anului.
Săptămâna calendaristică curentă, SC 26 din 2025, a început luni, 23 iunie, și se va încheia duminică, 29 iunie 2025.
Mai jos găsiți o listă completă a săptămânilor calendaristice pentru anul 2025, cu datele de început și sfârșit:
SC 1: 30.12.2024 - 05.01.2025
SC 2: 06.01.2025 - 12.01.2025
SC 3: 13.01.2025 - 19.01.2025
SC 4: 20.01.2025 - 26.01.2025
SC 5: 27.01.2025 - 02.02.2025
SC 6: 03.02.2025 - 09.02.2025
SC 7: 10.02.2025 - 16.02.2025
SC 8: 17.02.2025 - 23.02.2025
SC 9: 24.02.2025 - 02.03.2025
SC 10: 03.03.2025 - 09.03.2025
SC 11: 10.03.2025 - 16.03.2025
SC 12: 17.03.2025 - 23.03.2025
SC 13: 24.03.2025 - 30.03.2025
SC 14: 31.03.2025 - 06.04.2025
SC 15: 07.04.2025 - 13.04.2025
SC 16: 14.04.2025 - 20.04.2025
SC 17: 21.04.2025 - 27.04.2025
SC 18: 28.04.2025 - 04.05.2025
SC 19: 05.05.2025 - 11.05.2025
SC 20: 12.05.2025 - 18.05.2025
SC 21: 19.05.2025 - 25.05.2025
SC 22: 26.05.2025 - 01.06.2025
SC 23: 02.06.2025 - 08.06.2025
SC 24: 09.06.2025 - 15.06.2025
SC 25: 16.06.2025 - 22.06.2025
SC 26: 23.06.2025 - 29.06.2025
SC 27: 30.06.2025 - 06.07.2025
SC 28: 07.07.2025 - 13.07.2025
SC 29: 14.07.2025 - 20.07.2025
SC 30: 21.07.2025 - 27.07.2025
SC 31: 28.07.2025 - 03.08.2025
SC 32: 04.08.2025 - 10.08.2025
SC 33: 11.08.2025 - 17.08.2025
SC 34: 18.08.2025 - 24.08.2025
SC 35: 25.08.2025 - 31.08.2025
SC 36: 01.09.2025 - 07.09.2025
SC 37: 08.09.2025 - 14.09.2025
SC 38: 15.09.2025 - 21.09.2025
SC 39: 22.09.2025 - 28.09.2025
SC 40: 29.09.2025 - 05.10.2025
SC 41: 06.10.2025 - 12.10.2025
SC 42: 13.10.2025 - 19.10.2025
SC 43: 20.10.2025 - 26.10.2025
SC 44: 27.10.2025 - 02.11.2025
SC 45: 03.11.2025 - 09.11.2025
SC 46: 10.11.2025 - 16.11.2025
SC 47: 17.11.2025 - 23.11.2025
SC 48: 24.11.2025 - 30.11.2025
SC 49: 01.12.2025 - 07.12.2025
SC 50: 08.12.2025 - 14.12.2025
SC 51: 15.12.2025 - 21.12.2025
SC 52: 22.12.2025 - 28.12.2025
SC 1: 29.12.2025 - 04.01.2026
Sistemul săptămânilor calendaristice este utilizat din 1976. În majoritatea țărilor care respectă standardele internaționale (precum ISO 8601), săptămâna începe lunea și se termină duminica. Totuși, în unele țări, cum ar fi SUA, săptămâna începe tradițional duminica, obicei legat de tradițiile religioase.
Săptămâna de 7 zile își are rădăcinile în texte religioase, unde sâmbăta sau duminica puteau fi considerate zile speciale. În lumea modernă, standardul ISO contribuie la unificarea acestei abordări.
Planificarea pe săptămâni calendaristice este deosebit de practică în domeniul profesional: la crearea orarelor de lucru, planificarea proiectelor, pregătirea rapoartelor. Aceasta asigură o structură unitară pentru toți participanții la proces.
Uneori, un an poate avea 53 de săptămâni calendaristice în loc de cele 52 standard. Acest lucru se întâmplă deoarece anul (365 sau 366 de zile) nu este divizibil exact cu 7. Săptămâna suplimentară apare dacă 1 ianuarie cade într-o joi, sau dacă anul este bisect și 1 ianuarie cade într-o miercuri. Conform regulii ISO 8601, prima săptămână calendaristică a anului este săptămâna care include data de 4 ianuarie. Sau, mai simplu spus, săptămâna care conține cel puțin patru zile din noul an. Această regulă ajută la determinarea căreia dintre săptămânile de la granița anilor va fi considerată prima săptămână a noului an și care ultima săptămână a anului precedent.