
În câteva cuvinte
Articolul prezintă o listă completă a tuturor câștigătorilor Eurovision Song Contest din 1956 până în prezent, evidențiind țările cu cele mai multe victorii și momentele cheie din istoria competiției muzicale.
În fiecare an, fanii așteaptă cu nerăbdare marea finală ESC.
Își amintesc apoi cine a câștigat și ce țară a obținut cel mai des victoria. Dar uneori memoria dispare! BILD știe cine a câștigat Eurovision Song Contest din 1956 și ce țară a adus acasă cele mai multe victorii până acum. Citiți și Eurovision Song Contest 2024: Aceste vedete au făcut senzație pentru Germania la ESC. ESC are loc din 1956. Acești artiști au concurat pentru Germania. Bettina Wulff, proaspăt îndrăgostită în Sylt: Fotografii exclusive! Soare, șpriț și iubitul. Căsnicia Wulff-ilor este istorie. Acum își arată deschis noua fericire.
Toți câștigătorii ESC din 1956:
An | Artist | Titlu | Țară
---|---|---|---
2024 | Nemo | „The Code“ | Elveția
2023 | Loreen | „Tattoo“ | Suedia
2022 | Kalush Orchestra | „Stefania“ | Ucraina
2021 | Måneskin | „Zitti e buoni“ | Italia
2019 | Duncan Laurence | „Arcade“ | Olanda
2018 | Netta | „Toy“ | Israel
2017 | Salvador Sobral | „Amar pelos dois“ | Portugalia
2016 | Jamala | „1944“ | Ucraina
2015 | Måns Zelmerlöw | „Heroes“ | Suedia
2014 | Conchita Wurst | „Rise Like A Phoenix“ | Austria
2013 | Emmelie de Forest | „Only Teardrops“ | Danemarca
2012 | Loreen | „Euphoria“ | Suedia
2011 | Ell & Nikki | „Running Scared“ | Azerbaidjan
2010 | Lena | „Satellite“ | Germania
2009 | Alexander Rybak | „Fairytale“ | Norvegia
2008 | Dima Bilan | „Believe“ | Rusia
2007 | Marija Šerifović | „Molitva“ | Serbia
2006 | Lordi | „Hard Rock Hallelujah“ | Finlanda
2005 | Elena Paparizou | „My Number One“ | Grecia
2004 | Ruslana | „Wild Dances“ | Ucraina
2003 | Sertab Erener | „Everyway That I Can“ | Turcia
2002 | Marie N | „I Wanna“ | Letonia
2001 | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | „Everybody“ | Estonia
2000 | Olsen Brothers | „Fly on the Wings of Love“ | Danemarca
1999 | Charlotte Nilsson | „Take Me to Your Heaven“ | Suedia
1998 | Dana International | „Diva“ | Israel
1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light“ | Regatul Unit
1996 | Eimear Quinn | „The Voice“ | Irlanda
1995 | Secret Garden | „Nocturne“ | Norvegia
1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | „Rock ’n’ Roll Kids“ | Irlanda
1993 | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes“ | Irlanda
1992 | Linda Martin | „Why Me“ | Irlanda
1991 | Carola | „Fångad av en stormvind“ | Suedia
1990 | Toto Cutugno | „Insieme: 1992“ | Italia
1989 | Riva | „Rock Me“ | Iugoslavia
1988 | Céline Dion | „Ne partez pas sans moi“ | Elveția
1987 | Johnny Logan | „Hold Me Now“ | Irlanda
1986 | Sandra Kim | „J’aime la vie“ |
1985 | Bobbysocks | „La det swinge“ | Norvegia
1984 | Herreys | „Diggi-loo Diggi-ley“ | Suedia
1983 | Corinne Hermès | „Si la vie est cadeau“ | Luxemburg
1982 | Nicole | „Ein bißchen Frieden“ | Germania de Vest
1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up“ | Regatul Unit
1980 | Johnny Logan | „What’s Another Year“ | Irlanda
1979 | Gali Atari & Milk and Honey | „Hallelujah (הללויה)“ | Israel
1978 | Yizhar Cohen & The Alpha-Beta | „A-ba-ni-bi“ | Israel
1977 | Marie Myriam | „L’oiseau et l’enfant“ | Franța
1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me“ | Regatul Unit
1975 | Teach-In | „Ding-a-Dong“ | Olanda
1974 | ABBA | „Waterloo“ | Suedia
1973 | Anne-Marie David | „Tu te reconnaîtras“ | Luxemburg
1972 | Vicky Leandros | „Après toi“ | Luxemburg
1971 | Séverine | „Un banc, un arbre, une rue“ | Monaco
1970 | Dana | „All Kinds of Everything“ | Irlanda
1969 | (4 prime locuri) Salomé, Frida Boccara, Lenny Kuhr, Lulu | „Vivo cantando“, „Un jour, un enfant“, „De troubadour“, „Boom Bang-a-Bang“ | Spania, Franța, Olanda, Regatul Unit
1968 | Massiel | „La, la, la“ | Spania
1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String“ | Regatul Unit
1966 | Udo Jürgens | „Merci, Chérie“ | Austria
1965 | France Gall | „Poupée de cire, poupée de son“ | Luxemburg
1964 | Gigliola Cinquetti | „Non ho l’età“ | Italia
1963 | Grethe & Jørgen Ingmann | „Dansevise“ | Danemarca
1962 | Isabelle Aubret | „Un premier amour“ | Franța
1961 | Jean-Claude Pascal | „Nous les amoureux“ | Luxemburg
1960 | Jacqueline Boyer | „Tom Pillibi“ | Franța
1959 | Teddy Scholten | „Een beetje“ | Olanda
1958 | André Claveau | „Dors mon amour“ | Franța
1957 | Corry Brokken | „Net als toen“ | Olanda
1956 | Lys Assia | „Refrain“ | Elveția
În 1974, au câștigat ESC: ABBA cu melodia „Waterloo“ – un hit mondial. Foto: picture alliance / AP Photo
Ce țară are cele mai multe victorii ESC?
În istoria ESC, Germania a câștigat de două ori până acum. Prima victorie datează din 1982. Atunci Nicole a cântat „Ein bisschen Frieden“. A doua victorie ESC a urmat în 2010 cu titlul „Satellite“ de Lena Meyer-Landrut. Iată o prezentare generală a celor mai de succes 10 țări la ESC:
Numărul de victorii | Țară | An
---|---|---
7 | Irlanda | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996
6 | Suedia | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015
5 | Franța | 1958, 1962, 1960, 1969, 1977
5 | Luxemburg | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983
5 | Regatul Unit | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997
5 | Olanda | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019
4 | Israel | 1978, 1979, 1998, 2018
3 | Danemarca | 1963, 2000, 2013
3 | Italia | 1964, 1990, 2021
3 | Norvegia | 1985, 1995, 2009